Gọi ngay: 0816248008
Với mỗi hệ nhôm Xingfa sẽ có các lựa chọn nhôm thanh tương ứng. Dựa vào Bảng tỷ trọng cửa nhôm xingfa nhập khẩu Quảng Đông sẽ giúp người làm kỹ thuật tính toán trọng lượng của từng bộ cửa. Do đó sẽ cân đối được giá cửa nhôm xingfa ở mức phù hợp đến tay khách hàng.
STT | Mã nhôm | Tên hàng | Kg/thanh(dài 5,8m) | Ghi chú |
HỆ 55 - CỬA SỔ & CỬA ĐI XINGFA MỞ QUAY 55 |
||||
1 | F077 | Tấm pano | 3.852 | |
2 | C459 | Thanh chuyển động đa điểm | 0.807 | |
2 | C3033 | Đố động cửa sổ | 4.785 | |
3 | C3202 | Cánh cửa sổ mở ngoài/hất | 6.312 | |
4 | C3203 | Đố tĩnh cho cửa tách khung | 5.51 | |
5 | C3204 | Đố tĩnh cho cửa tách khung (Không lỗ Vít) | 5.104 | |
6 | C3208 | Khung cửa sổ lật trên vách | 4.408 | |
7 | C3209 | Khung bao vách cố định | 4.652 | |
8 | C3225 | Nẹp kính cho vách tách khung (kính hộp) | 1.2238 | |
9 | C3236 | Nẹp kính hộp 2 | 1.3166 | |
10 | C3286 | Nẹp kính hộp 1 | 1.294 | |
11 | C3295 | Nẹp kính 5-10mm dùng cửa đi & cửa sổ | 1.572 | |
12 | C3296 | Nẹp kính cho vách tách khung | 1.375 | |
13 | C3300 | Thanh nối khung | 2.013 | |
14 | C3303 | Cánh cửa đi mở ra | 8.358 | |
15 | C3304 | Đố ngang dưới cánh cửa đi (cánh T) | 11.734 | |
16 | C3310 | Thanh tăng cứng vách và cửa | 7.587 | |
17 | C3313 | Đố tĩnh cho cửa không tách khung | 5.858 | |
18 | C3318 | Khung bao cửa sổ mở quay | 5.081 | |
19 | C3323 | Đố động cửa đi | 6.3 | |
20 | C3326 | Nối góc vuông (chuyển góc vuông) | 7.395 | |
21 | C3328 | Khung bao cửa đi quay | 7.292 | |
22 | C3329 | Ốp chân thanh đáy cánh cửa đi | 2.483 | |
23 | C3332 | Cánh cửa đi mở vào | 8.3642 | |
24 | C8092 | Cánh cửa sổ mở ngoài(không gân trong) | 6.1712 | |
25 | C22903 | Đố động dùng chung cho cửa đi & cửa sổ | 5.168 | |
26 | C25899 | Khung cửa sổ lật trên vách (Đảo hèm cửa sổ -kết cấu với vách kinh cố định) | 4.408 | |
HỆ 55 - CỬA LÙA XINGFA 55 |
||||
1 | D23151 | Khung bao lùa 55 | 9.054 | |
2 | D23156 | Cánh lùa 55 | 5.504 | |
3 | D23157 | Ốp cánh móc lùa 55 | 5.429 | |
4 | D23158 | Trung gian 4 cánh lùa 55 | 2.117 | |
5 | D23159 | Máng che nước lùa 55 | 1.1618 | |
HỆ 93 - CỬA ĐI & SỔ LÙA XINGFA 93 |
||||
1 | D1541 | Khung bao cửa đi trượt ngang trên | 8.886 | |
2 | D1543A | Khung bao cửa đi trượt đứng | 6.578 | |
D1544A | Cánh cửa đi trượt ngang trên | 5.742 | ||
3 | D1545A | Cánh cửa đi trượt ngang dưới trong | 6.0325 | |
4 | D1546A | Cánh cửa đi trượt đứng biên | 7.384 | |
5 | D1547A | Cánh cửa đi cửa trượt đứng giữa | 6.37 | |
6 | D1548A | Hèm đứng giữa cửa 4 cánh cửa đi trượt | 3.596 | |
7 | D1549A | Ốp mặt trong cây đứng bên tạo vách | 4.13 | |
8 | D1551A | Khung bao cửa đi trượt ngang trên có vách phía trên ( liền khung) | 12.552 | |
9 | D1555A | Cánh cửa đi trượt ngang dưới ngoài | 7.21 | |
10 | D1559A | Thanh vách 1 mặt cửa đi lùa ( ngang trên cùng hoặc dưới cùng) | 6.206 | |
11 | D1578 | Ốp mặt ngoài cây đứng bên tạo vách | 3.921 | |
12 | D17182 | Khung bao cửa đi trượt ngang dưới dốc (ray bằng) | 7.616 | |
13 | D1942 | Khung bao cửa đi trượt ngang dưới (bậc cấp) | 9.054 | |
14 | D2618 | Thanh vách 2 mặt cửa đi lùa ( Đố tĩnh chia vách cố định cửa trượt) | 8.97 | |
15 | D2420 | Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa T | 13.295 | |
16 | D2490 | Thanh chuyển góc từ cửa sang vách cửa đi lùa P | 13.2936 | |
17 | D3211 | Ray trên (Trượt 3 ray 93 ) | 11.3622 | |
18 | D3212 | Ray dưới (Trượt 3 ray 93) | 13.311 | |
19 | D3213 | Khung bao đứng (Trượt 3 ray 93) | 7.9286 | |
20 | D26144 | Cánh ngang trên lớn | 6.467 | |
21 | D26146 | Cánh đứng bên lớn | 7.714 | |
22 | D28127 | Cánh đứng móc lớn | 7.5574 | |
HỆ 63 - CỬA ĐI XẾP TRƯỢT XINGFA HỆ 63 |
||||
1 | F417 | Ke ép góc cánh xếp trượt | 30.3224 | |
2 | F431 | Nẹp kính hộp | 15.95 | |
3 | F519 | Máng che nước | 10.266 | |
4 | F520 | Đố động | 1.3978 | |
5 | F521 | Nẹp kính đơn | 1.2876 | |
6 | F523 | Cánh xếp trượt 63 | 7.274 | |
7 | F560 | Đố cố định | 6.6236 | |
8 | F605 | Khung bao máng treo xếp trượt 63 | 18.0206 | |
9 | F606 | Đứng khung bao xếp trượt | 5.9566 | |
10 | F607 | Khung bao ngang dưới | 6.108 | |
11 | F608 | Đố liên kết 1 | 8.352 | |
12 | F609 | Đố liên kết 2 | 7.9866 | |
13 | F2435 | Khung bao ray âm dưới | 7.8358 |